椒子山小学学生身高等相关数据
.
序号 | 年级 | 姓名 | 性别 | 岁数 | 身高(厘米) | 鞋(厘米) |
1 | 学前班 | 明佳雪 | 女 | 6 | 108 | 20 |
2 | 学前班 | 刘兰兰 | 女 | 5 | 101 | 18 |
3 | 学前班 | 彭涛涛 | 男 | 5 | 98 | 16 |
4 | 学前班 | 李丽华 | 女 | 5 | 102 | 17 |
5 | 学前班 | 李静华 | 女 | 5 | 100 | 18 |
6 | 学前班 | 刘永龙 | 男 | 6 | 108 | 17 |
7 | 学前班 | 刘永涛 | 男 | 5 | 98 | 17 |
8 | 学前班 | 刘波 | 男 | 6 | 108 | 19 |
9 | 学前班 | 陈远 | 男 | 6 | 108 | 20 |
10 | 学前班 | 刘婷 | 女 | 5 | 108 | 18 |
11 | 学前班 | 刘迪 | 女 | 5 | 105 | 18 |
12 | 学前班 | 张林 | 男 | 6 | 102 | 19 |
13 | 学前班 | 姜美 | 男 | 5 | 107 | 17 |
14 | 学前班 | 陶好 | 男 | 6 | 98 | 17 |
15 | 学前班 | 杨开勇 | 男 | 6 | 99 | 17 |
16 | 一年级 | 彭毅 | 男 | 8 | 115 | 18 |
17 | 一年级 | 刘涛 | 男 | 8 | 110 | 19 |
18 | 一年级 | 刘蝶 | 女 | 7 | 115 | 20 |
19 | 一年级 | 张军 | 男 | 7 | 102 | 17 |
20 | 一年级 | 罗婷婷 | 女 | 7 | 102 | 19 |
21 | 一年级 | 高红 | 男 | 7 | 107 | 20 |
22 | 一年级 | 刘红 | 女 | 7 | 103 | 19 |
23 | 一年级 | 罗鑫 | 男 | 7 | 120 | 20 |
24 | 一年级 | 姜方运 | 男 | 7 | 104 | 20 |
25 | 一年级 | 杨丽 | 女 | 7 | 112 | 20 |
26 | 一年级 | 杨开艳 | 女 | 8 | 115 | 20 |
27 | 一年级 | 罗宇 | 女 | 7 | 104 | 21 |
28 | 一年级 | 杨敏 | 女 | 7 | 108 | 20 |
29 | 二年级 | 孔维俊 | 女 | 9 | 125 | 20 |
30 | 二年级 | 孔喜 | 男 | 9 | 125 | 20 |
31 | 二年级 | 段元文 | 男 | 10 | 126 | 21 |
32 | 二年级 | 孔迪 | 男 | 9 | 115 | 19 |
33 | 二年级 | 张前钥 | 女 | 8 | 115 | 20 |
34 | 二年级 | 刘阔运 | 男 | 8 | 115 | 18 |
35 | 二年级 | 罗厚菊 | 女 | 9 | 125 | 21 |
36 | 二年级 | 李丹丹 | 女 | 8 | 115 | 20 |
37 | 二年级 | 罗雄 | 女 | 8 | 120 | 19 |
38 | 二年级 | 孔妍 | 女 | 13 | 145 | 23 |
39 | 二年级 | 刘算 | 男 | 8 | 120 | 21 |
40 | 四年级 | 刘偲 | 男 | 10 | 125 | 21 |
41 | 四年级 | 罗钥 | 女 | 11 | 130 | 21 |
42 | 四年级 | 高磊 | 男 | 10 | 125 | 21 |
43 | 四年级 | 姜方伦 | 男 | 10 | 130 | 21 |
44 | 四年级 | 罗娇 | 女 | 11 | 135 | 22 |
45 | 四年级 | 孔维钰 | 男 | 11 | 140 | 22 |
46 | 四年级 | 杨华 | 男 | 11 | 130 | 21 |
47 | 四年级 | 陶全 | 男 | 10 | 125 | 21 |
48 | 四年级 | 罗亚 | 男 | 11 | 125 | 20 |
49 | 四年级 | 杨开琴 | 女 | 11 | 125 | 20 |
.
.
.
大海子教学点学生身高等相关数据
.
序号 | 年级 | 姓名 | 性别 | 身高(厘米) | 鞋(厘米) |
1 | 一年级 | 罗亮 | 男 | 120 | 20 |
2 | 一年级 | 谢历历 | 女 | 125 | 20 |
3 | 一年级 | 杨颖 | 女 | 127 | 21 |
4 | 一年级 | 杨听 | 男 | 110 | 18 |
5 | 一年级 | 赵茂琴 | 女 | 110 | 20 |
6 | 一年级 | 杨艳 | 女 | 110 | 19 |
7 | 一年级 | 杨冬 | 男 | 105 | 18 |
8 | 一年级 | 杨景 | 男 | 115 | 19 |
9 | 一年级 | 辛美玲 | 女 | 115 | 18 |
10 | 一年级 | 辛来娅 | 女 | 115 | 19 |
11 | 一年级 | 辛洪进 | 男 | 160 | 25 |
12 | 一年级 | 竺阳松 | 男 | 100 | 17 |
13 | 一年级 | 余书籍 | 男 | 110 | 18 |
14 | 一年级 | 余莎 | 女 | 105 | 17 |
15 | 一年级 | 余蝶 | 女 | 110 | 17 |
16 | 一年级 | 赵琼 | 女 | 115 | 19 |
17 | 一年级 | 李薄悦 | 女 | 110 | 18 |
18 | 一年级 | 李娟 | 女 | 105 | 17 |
19 | 一年级 | 余兴 | 男 | 110 | 19 |
20 | 一年级 | 苏志豪 | 男 | 110 | 19 |
21 | 一年级 | 肖文杰 | 男 | 105 | 19 |
22 | 一年级 | 宋建荣 | 女 | 105 | 17 |
23 | 一年级 | 陈颜荣 | 女 | 110 | 18 |
24 | 一年级 | 辛云蝶 | 女 | 110 | 19 |
25 | 一年级 | 林斌 | 男 | 110 | 19 |
26 | 一年级 | 姜磊 | 男 | 110 | 19 |
27 | 一年级 | 陈放 | 女 | 110 | 17 |
28 | 一年级 | 余诗建 | 男 | 115 | 20 |
29 | 一年级 | 余交洁 | 男 | 110 | 19 |
30 | 一年级 | 罗嫚 | 女 | 110 | 19 |
31 | 一年级 | 杨军奇 | 男 | 110 | 19 |
32 | 一年级 | 文雄 | 男 | 125 | 20 |
33 | 一年级 | 竺阳巧 | 女 | 115 | 19 |
34 | 一年级 | 竺阳建 | 男 | 100 | 17 |
35 | 一年级 | 辛号 | 男 | 105 | 17 |
36 | 一年级 | 白青龙 | 男 | 105 | 17 |
37 | 一年级 | 李冠亭 | 男 | 130 | 21 |
38 | 一年级 | 辛红冬 | 男 | 105 | 18 |
39 | 二年级 | 辛洪娇 | 女 | 110 | 19 |
40 | 二年级 | 谢婷 | 女 | 120 | 19 |
41 | 二年级 | 赵海 | 男 | 120 | 21 |
42 | 二年级 | 祝李倩 | 女 | 120 | 18 |
43 | 二年级 | 张文相 | 男 | 120 | 19 |
44 | 二年级 | 罗元 | 男 | 125 | 21 |
45 | 二年级 | 竺阳雪 | 女 | 130 | 21 |
46 | 二年级 | 熊丽 | 女 | 120 | 21 |
47 | 二年级 | 余艳 | 女 | 130 | 21 |
48 | 四年级 | 辛倩 | 女 | 120 | 20 |
49 | 四年级 | 罗健 | 女 | 135 | 22 |
50 | 四年级 | 金阳 | 男 | 140 | 23 |
51 | 四年级 | 余欢 | 女 | 150 | 23 |
52 | 四年级 | 赵宁 | 女 | 135 | 20 |
53 | 四年级 | 余诗淑 | 女 | 125 | 20 |
54 | 四年级 | 辛飞龙 | 男 | 130 | 22 |
55 | 四年级 | 陈珍 | 女 | 130 | 21 |
56 | 四年级 | 辛洪健 | 女 | 135 | 21 |
57 | 四年级 | 金顺豪 | 男 | 120 | 20 |
58 | 五年级 | 罗红 | 女 | 140 | 21 |
59 | 五年级 | 高安运 | 男 | 135 | 22 |
60 | 五年级 | 辛来维 | 男 | 140 | 23 |
61 | 五年级 | 余书婷 | 女 | 140 | 22 |
62 | 五年级 | 余璇 | 女 | 130 | 22 |
63 | 五年级 | 金龙 | 男 | 135 | 22 |
64 | 五年级 | 杨豪 | 男 | 135 | 23 |
65 | 五年级 | 罗妮 | 女 | 140 | 21 |
66 | 五年级 | 文冬丽 | 女 | 140 | 22 |
67 | 五年级 | 余杰 | 男 | 160 | 26 |
68 | 五年级 | 姜奎 | 男 | 145 | 23 |
69 | 五年级 | 赵荣成 | 男 | 140 | 22 |
70 | 六年级 | 罗凯 | 男 | 150 | 24.5 |
71 | 六年级 | 张倩 | 女 | 150 | 22 |
72 | 六年级 | 辛红兴 | 男 | 140 | 23 |
73 | 六年级 | 余旭 | 女 | 135 | 21 |
74 | 六年级 | 金莎 | 女 | 140 | 21 |
75 | 六年级 | 陈兴 | 男 | 140 | 22.5 |
.
以上合计人数共124人。
欢迎光临 信天谨游 (http://xintian.org/bbs/cn/) | Powered by Discuz! 5.0.0 |