二、《资助建校协议书》及附件《图纸》和《工程预算单 》
图片附件:
照片 021_调整大小.jpg (2008-9-4 09:52, 105.19 K)
图片附件:
照片 022_调整大小.jpg (2008-9-4 09:54, 88.16 K)
图片附件:
照片 023_调整大小.jpg (2008-9-4 09:54, 77.14 K)
修建小学预算(二教)硝水河小学
2008年第3版080505
序号 材料及施工内容 单位 数量 单价 价格:元
1. 水泥(425#) 吨 12 420.00 5040.00
2. 钢筋(Φ0.6,Φ14,Φ18) 吨 1.3 5600.00 7280.00
3. 砖头 块 35500 0.35 12425.00
4. 生石灰 吨 4 300.00 1200.00
5. 筒瓦 片 3200 0.80 2560.00
6. 片瓦 片 8000 0.60 4800.00
7. 石灰膏 袋 10 8.00 80.00
8. 石头 立方米 80 50.00 4000.00
9. 沙子 立方米 70 110.00 7700.00
10. 木头 立方米 12 400.00 4800.00
11. 小铁门(2.7米*0.9米) 道 4 291.60 1166.40
12. 大铁门(2.4米*2.8米) 道 1 806.40 806.40
13. 大铁窗(1.8米*1.5米) 道 3 256.50 769.50
14. 小铁窗(1.2米*1.5米) 道 1 171.00 171.00
15. 宝丽板(1.8米*1米) 张 65 19.00 1235.00
16. 压条 根 110 2.50 275.00
17. 扎丝 千克 6 4.50 27.00
18. 铁丝 千克 8 4.00 32.00
19. 木架爪子 千克 25 4.00 100.00
20. 螺杆 根 22 8.00 176.00
21. 圆钉 件 2 80.00 160.00
22. 射钉 盒 10 10.00 100.00
23. 天蓝油漆 桶 1 24.00 24.00
24. 草绿油漆 桶 4 41.00 164.00
25. 黑板漆 桶 1 27.00 27.00
26. 国旗杆中型 根 1 180.00 180.00
27. 国旗 面 1 60.00 60.00
28. (50㎝*50㎝)瓷砖 块 23 4.50 103.50
29. (20㎝*40㎝)瓷砖 块 28 1.50 42.00
30. 水泥运费 吨 12 100.00 1200.00
31. 砖头运费 块 35500 0.20 7100.00
32. 瓦片运费 吨 10 100.00 1000.00
33. 钢筋、石灰、石灰膏、门窗等运费 吨 8 100.00 800.00
34. 教室、寝室、厨房、厕所施工费 平方米 126 150.00 18900.00
35. 围墙、校门施工费 2000.00
36. 课桌 套 10 150.00 1500.00
37. 以上小计 / (88003.8)
38. 不通路搬运费 3000
39. 合计 91003.8
备注:
1、由于修建各学校位于不同的乡村,交通运输及当地原材均有不同。
如:有的乡村周围山是秃山、无树,这样木料就比其他地方贵;有的乡村周围无河、无沙,这样沙子就贵一些;有的学校离宁蒗县城远,却离临县近,材料费用有不同;有的学校不通电,要用柴油机发电,修建费用也不相同;有的学校道路泥泞,需要修路,建校周期较长。
2、现在当地建筑材料价格上涨,运费增加。施工费也在涨价,原来为130元/平米,现在市价为160-170元/平米,我们预算压价为150元/平米,课桌原来是100元/套,现在为150元/套(到学校价)。
3、原来砖头运费是0.1元/块,现在为0.2元/块。钢筋、筒瓦等在08年春节后又大幅上涨。
特此说明。