标题: 2012年六一猪宴淘宝收款统计——完整一头猪第五期 [打印本页]
作者:
信天谨游 时间: 2012-6-6 18:25 标题: 2012年六一猪宴淘宝收款统计——完整一头猪第五期
1)本次收款用于2012年六一猪宴活动,根据六一活动结算,多余猪款将转入2013年元旦节用;
2)整猪为单独宝贝,本次统计起止日期为:2012年2月9日--2012年5月31日23:59止
3)本次收款共81600元,合计售出完整猪共51头(1600元/头)。
作者:
信天谨游 时间: 2012-6-7 11:05
淘宝完整一头猪第五期金额统计:2012.02.09-03.08(第一次下载)
本次共成交6单,金额为12800元
序号 订单编号 买家会员名 买家实际支付金额 订单状态 收货人姓名 订单创建时间 订单付款时间
1 119760973478087 rundog 1600 交易成功 潘颀 2012-2-10 13:13 2012-2-10 13:15
2 119983174357195 重庆的大鱼 1600 交易成功 商四婴 2012-2-12 02:46 2012-2-12 03:04
3 120357777253097 绿野clee 3200 交易成功 绿野 2012-2-14 20:21 2012-2-14 20:26
4 142042001217289 laputaware 1600 交易成功 顾炜 2012-2-14 20:55 2012-2-14 20:56
5 127511958125881 zhaotaogas 1600 交易成功 赵锋 2012-2-16 14:16 2012-2-16 14:20
6 128176873936433 ann_bupt 3200 交易成功 吕捷 2012-2-20 08:43 2012-2-20 08:55
合计 12800
作者:
信天谨游 时间: 2012-6-7 11:06
淘宝完整一头猪第五期金额统计:2012.03.08-04.11(第二次下载)
本次共成交7单,金额为9600元
序号 订单编号 买家会员名 买家实际支付金额 订单状态 订单创建时间 订单付款时间
1 128176873936433 ann_bupt 3200 交易成功 2012-2-20 08:43 2012-2-20 08:55
2 131953435979351 weichz 1600 交易成功 2012-3-8 23:31 2012-3-9 10:13
3 124384223650899 llforce 1600 交易成功 2012-3-11 22:37 2012-3-11 22:44
4 124863851552505 listendl 1600 交易成功 2012-3-14 22:53 2012-3-14 23:20
5 133780755121152 df4ddf8b 1600 交易成功 2012-3-17 18:46 2012-3-17 18:47
6 126442974856482 junruo 1600 交易成功 2012-3-24 14:06 2012-3-24 14:08
7 135944395915591 nanjao 1600 交易成功 2012-3-27 12:46 2012-3-27 20:17
合计 12800
最终金额 9600
备注: 序号1的订单与上次重复,故本次统计金额为12800-3200=9600元
作者:
信天谨游 时间: 2012-6-7 11:06
淘宝完整一头猪第五期金额统计:2012.04.11-04.30(第三次下载)
本次共成交5单,金额为8000元
序号 订单编号 买家会员名 买家实际支付金额 订单状态 订单创建时间 订单付款时间
1 135944395915591 nanjao 1600 交易成功 2012-3-27 12:46 2012-3-27 20:17
2 163000523323584 iceold 3200 交易成功 2012-4-16 11:54 2012-4-16 11:55
3 165508363630899 llforce 1600 交易成功 2012-4-22 22:21 2012-4-22 22:23
4 167775207829890 foxyroamer 1600 交易成功 2012-4-28 20:09 2012-4-28 20:11
5 167777321029890 foxyroamer 1600 交易成功 2012-4-28 20:12 2012-4-28 20:14
合计 9600
最终金额 8000
备注: 序号1的订单为重复的订单,故本次统计金额为9600-1600=8000元
作者:
信天谨游 时间: 2012-6-7 11:06
淘宝完整一头猪第五期金额统计:2012.04.30-05.31(第四次下载)
本次共成交32单,金额为51200元
序号 订单编号 买家会员名 买家实际支付金额 订单状态 订单创建时间 订单付款时间
1 167777321029890 foxyroamer 1600 交易成功 2012-4-28 20:12 2012-4-28 20:14
2 145721792311350 mikesive 1600 交易成功 2012-5-6 22:34 2012-5-6 22:40
3 134328732277040 bv1818 1600 交易成功 2012-5-7 14:08 2012-5-7 14:09
4 146395519331969 apapaya 1600 交易成功 2012-5-9 15:00 2012-5-9 15:11
5 134832457039410 hu628 1600 交易成功 2012-5-9 23:47 2012-5-9 23:47
6 134834299480840 胖胖鱼肉 1600 交易成功 2012-5-10 00:02 2012-5-10 00:04
7 134850137721877 真的火了 1600 交易成功 2012-5-10 09:26 2012-5-10 13:00
8 172245045738585 tonia0903 1600 交易成功 2012-5-10 20:08 2012-5-10 20:18
9 146962756663970 一剑再次西来 1600 交易成功 2012-5-11 20:05 2012-5-11 20:09
10 135214544778899 jojo_jx 1600 交易成功 2012-5-11 22:16 2012-5-11 22:25
11 147532392835283 julia-sh 1600 交易成功 2012-5-14 12:41 2012-5-14 12:54
12 147713551951780 stttarr 1600 交易成功 2012-5-15 00:11 2012-5-15 00:14
13 174122601579330 huaisu_1931 1600 交易成功 2012-5-15 22:18 2012-5-15 22:19
14 147998873425937 色而不淫的摄影器材店 1600 交易成功 2012-5-16 10:20 2012-5-16 10:21
15 135983778601083 chuzhe_wang 1600 交易成功 2012-5-16 13:44 2012-5-16 13:46
16 174302168301083 chuzhe_wang 1600 交易成功 2012-5-16 13:46 2012-5-16 13:47
17 136035903029822 yjuner 1600 交易成功 2012-5-16 15:33 2012-5-16 15:34
18 136010053990832 虫虫特特工队 1600 交易成功 2012-5-16 15:48 2012-5-16 15:49
19 148235876519383 lilylin00 1600 交易成功 2012-5-17 09:53 2012-5-17 09:59
20 174590003029327 wager25 1600 交易成功 2012-5-17 10:03 2012-5-17 10:40
21 136145417438174 wanncheng 1600 交易成功 2012-5-17 11:57 2012-5-17 13:30
22 136287178403261 xmwuzl 3200 交易成功 2012-5-18 08:57 2012-5-18 11:23
23 136425256920358 wcn7088 1600 交易成功 2012-5-18 22:00 2012-5-18 22:05
24 136625340508750 executor 1600 交易成功 2012-5-19 22:43 2012-5-19 22:43
25 175914367255806 grance_hui 1600 交易成功 2012-5-20 22:25 2012-5-20 22:28
26 136919064604296 miumiu217 1600 交易成功 2012-5-21 17:56 2012-5-21 17:57
27 176223043238790 qw172980989 1600 交易成功 2012-5-21 19:21 2012-5-22 00:29
28 137150492978643 确实小资 1600 交易成功 2012-5-23 08:22 2012-5-24 22:14
29 149799193470483 yvannavy 1600 交易成功 2012-5-23 20:12 2012-5-23 20:19
30 177103603160290 acziegfelt 1600 交易成功 2012-5-23 22:41 2012-5-23 22:48
31 177156521249594 septemberning 1600 交易成功 2012-5-24 09:03 2012-5-24 09:05
32 151605551885591 vivianw1882 1600 交易成功 2012-5-31 13:19 2012-5-31 13:22
合计 52800
最终金额 51200
备注: 序号1的订单是与上次统计重复的订单,故本次统计金额为52800-1600=51200元
作者:
smec 时间: 2012-6-14 16:53
看起来还是散卖的
╭︿︿︿╮
{/ o o /}
( (oo) )
︶ ︶︶好卖一点啊
作者:
chenwei121 时间: 2012-7-20 01:53
原帖由 smec 于 2012-6-14 16:53 发表
看起来还是散卖的
╭︿︿︿╮
{/ o o /}
( (oo) )
︶ ︶︶好卖一点啊
众人拾材火焰高。爱心不在于捐钱多少,有这个心就行了!
欢迎光临 信天谨游 (http://xintian.org/bbs/cn/) |
Powered by Discuz! 5.0.0 |