游客:
注册
|
登录
|
会员
|
统计
|
帮助
信天谨游
»
改善学生伙食
» nada早餐计划第2、3年收款说明
‹‹ 上一主题
|
下一主题 ››
18
2/2
‹‹
1
2
投票
交易
悬赏
活动
打印
|
推荐
|
订阅
|
收藏
标题: nada早餐计划第2、3年收款说明
信天谨游
管理员
UID 5
精华 0
积分 0
帖子 28881
阅读权限 200
注册 2007-4-3
状态 离线
#11
发表于 2012-10-8 14:36
资料
文集
短消息
1、2012年3月6日--2012年10月31日OSCCF早餐收款明细(¥: 99673.3RMB)
序号---捐款日期------捐助金额($:USD) ---实际支付($:USD) 总收入(¥:RMB)
1 3/6/2012 39 39 243.36
2 3/6/2012 78.66 78.66 490.84
3 3/12/2012 195 195 1216.8
4 3/12/2012 195 195 1216.8
5 3/12/2012 195 195 1216.8
6 3/13/2012 390 381.12 2378.18
7 3/16/2012 78 78 486.72
8 3/16/2012 78 78 486.72
9 3/16/2012 39 39 243.36
10 3/20/2012 117 117 730.08
11 3/20/2012 390 390 2433.6
12 3/11/2012 390 390 2461
13 5/2/2012 78 78 491.41
14 5/19/2012 2000 2000 12600
15 5/22/2012 2000 2000 12600
16 5/22/2012 1000.36 1000.36 6302.27
17 5/23/2012 3000 3000 18900
19 6/21/2012 4000 4000 25200
18 6/26/2012 1000 1000 6300
19 10/15/2012 624 529.8 3284.76
20 10/15/2012 63 63 390.6
以上为Osccf每月请款合计-- 15950.02 15846.94 99673.3
--------------------------------------------------------------------------------
备注:本次收款明细为nada的捐款明细,起止日期为:2012年3月6日--2012年10月31日,年度为2012.9--2013.7;
以上捐款者均为nada网友,应nada版规要求,答疑和捐助ID只在nada版内显示,不对外公开。谢谢!
信天谨游
管理员
UID 5
精华 0
积分 0
帖子 28881
阅读权限 200
注册 2007-4-3
状态 离线
#12
发表于 2012-10-8 14:43
资料
文集
短消息
2、淘宝2012年早餐收款明细(2011年12月24日—2012年5月16日)共计¥: 49680.00元:
淘宝店出售宝贝金额汇总—贫困学生早餐计划
共计成交50单,总计金额15600元。(2011.12.24-2012.2.9)
序号 订单编号 买家会员名 买家实际支付金额 订单状态 订单付款时间
1 130830801338767 enimboe 480 交易成功 2011-12-26 16:43
2 131374924728074 牛春花8855 480 交易成功 2011-12-28 10:55
3 131375529078074 牛春花8855 480 交易成功 2011-12-28 11:06
4 131525962903661 yushio 240 交易成功 2011-12-28 18:13
5 131905644506520 jdq12 240 交易成功 2011-12-29 21:33
6 115620817750046 伏尔塔瓦 240 交易成功 2011-12-31 07:36
7 132262566010046 伏尔塔瓦 240 交易成功 2011-12-31 07:38
8 120963832451578 caren06 240 交易成功 2011-12-31 14:31
9 132507005144286 chillman 240 交易成功 2011-12-31 23:22
10 115818861160975 长春公 240 交易成功 2012-1-1 11:36
11 132387007062690 布比比 1920 交易成功 2012-1-2 21:29
12 116169104369200 xju1995 240 交易成功 2012-1-3 21:12
13 121789473429719 dzbtylx 240 交易成功 2012-1-4 21:16
14 133718522701745 irishlt 240 交易成功 2012-1-5 09:30
15 122055838324105 stellazhang77 240 交易成功 2012-1-6 09:28
16 122425957500874 凯凯_1983 240 交易成功 2012-1-8 00:15
17 122503031035572 ralphguo 240 交易成功 2012-1-8 15:31
18 116867267866581 easytobekilled 240 交易成功 2012-1-8 16:00
19 116879541474105 小慷哥 240 交易成功 2012-1-8 17:24
20 122591350275193 阳光下的猫bb 240 交易成功 2012-1-8 22:53
21 122775432357361 瑜悦33 240 交易成功 2012-1-9 22:11
22 135267169024989 king66651 240 交易成功 2012-1-10 12:15
23 122972556621953 foxsreant 240 交易成功 2012-1-10 22:50
24 123024078670924 alice2005820 240 交易成功 2012-1-11 11:28
25 135563246015694 smoltke 240 交易成功 2012-1-11 12:44
26 135746408681118 walkingherb 240 交易成功 2012-1-11 23:03
27 123327599153943 yykr007 240 交易成功 2012-1-13 07:28
28 136115881646047 kangjingming 1200 交易成功 2012-1-13 16:15
29 123523793310616 plwzc633 240 交易成功 2012-1-14 17:25
30 117664092864939 luo004 240 交易成功 2012-1-15 15:30
31 136716162471022 winnie_me 240 交易成功 2012-1-17 15:49
32 123792155630530 sarah_163 240 交易成功 2012-1-17 17:02
33 117814655654810 dandddl 240 交易成功 2012-1-17 22:36
34 117892376768317 hedychium1026 240 交易成功 2012-1-19 22:01
35 123917350793740 sunyingyinga6 240 交易成功 2012-1-19 22:57
36 136941848337100 冒险奇遇cxy 240 交易成功 2012-1-20 11:41
37 136960408112820 bluesmansion 240 交易成功 2012-1-20 16:10
38 124494315995694 smoltke 240 交易成功 2012-1-30 12:25
39 138172047027651 juli_2007li 240 交易成功 2012-1-31 18:33
40 139352967646438 画圆模板 240 交易成功 2012-2-5 09:54
41 139645929259393 gdn61 240 交易成功 2012-2-6 12:40
42 139670721022010 jessica1110zq 240 交易成功 2012-2-6 13:54
43 139785046451309 jc4137 240 交易成功 2012-2-6 20:47
44 125783279255963 lidongbest 240 交易成功 2012-2-6 22:30
45 125785470555963 lidongbest 240 交易成功 2012-2-6 22:39
46 139830960083193 spikexii 240 交易成功 2012-2-6 23:14
47 139891963870649 ncyf2005 240 交易成功 2012-2-7 11:19
48 119387027690680 平威1 240 交易成功 2012-2-7 14:30
49 140322845531995 gabi521 480 交易成功 2012-2-8 19:24
50 140343201906993 zhaoyue_zzz 240 交易成功 2012-2-8 20:28
合计 15600
最终金额:15600元。
信天谨游
管理员
UID 5
精华 0
积分 0
帖子 28881
阅读权限 200
注册 2007-4-3
状态 离线
#13
发表于 2012-10-8 14:46
资料
文集
短消息
淘宝店出售宝贝金额汇总—贫困学生早餐计划
共计成交19单,总计金额4560元(2012.2.8-2012.2.21)
序号 订单编号 买家会员名 买家实际支付金额 订单状态 订单付款时间
1 140343201906993 zhaoyue_zzz 240 交易成功 2012-2-8 20:28
2 119609578321644 luosula 240 交易成功 2012-2-9 11:49
3 126247910843429 yier05 240 交易成功 2012-2-9 15:03
4 141071009771908 cottont 480 交易成功 2012-2-11 14:17
5 119982858047195 重庆的大鱼 240 交易成功 2012-2-12 03:04
6 120048851590099 hotnit 240 交易成功 2012-2-12 17:51
7 141591689115264 johnny_pcl 240 交易成功 2012-2-13 13:09
8 120156258716521 丫丫丫丫丫604 240 交易成功 2012-2-13 14:00
9 141784885949633 koala35 240 交易成功 2012-2-13 22:38
10 120248011391980 网路芳邻 240 交易成功 2012-2-13 23:30
11 141996287553838 gzqxy 240 交易成功 2012-2-14 17:54
12 127267594987785 冰淇淋火锅_1976 240 交易成功 2012-2-15 10:17
13 127500156053953 jt0203 240 交易成功 2012-2-16 13:28
14 127496470898984 edps 240 交易成功 2012-2-16 14:36
15 143209724058797 eva0305 240 交易成功 2012-2-18 21:47
16 121009627440515 lknet_1024 240 交易成功 2012-2-19 12:34
17 120992454606714 bigcui1974 240 交易成功 2012-2-19 14:10
18 143521800551517 依撒意亚 240 交易成功 2012-2-19 23:46
19 121197138503461 南京张程 240 交易成功 2012-2-20 20:24
合计 4800
备注: 蓝色标记是与上次重复的订单,合计金额为4800-240=4560元.
最终金额:4560元。
信天谨游
管理员
UID 5
精华 0
积分 0
帖子 28881
阅读权限 200
注册 2007-4-3
状态 离线
#14
发表于 2012-10-8 15:00
资料
文集
短消息
淘宝店出售宝贝金额汇总—贫困学生早餐计划(第三年)
共计成交7单,总计金额1440元。(2012.2.20-2012.3.8)
序号 订单编号 买家会员名 买家实际支付金额 订单状态 订单付款时间
1 121197138503461 南京张程 240 交易成功 2012-2-20 20:24
2 146081200805694 smoltke 240 交易成功 2012-2-28 11:32
3 147302480060990 elian341 240 交易成功 2012-3-2 20:43
4 122965829761908 cottont 240 交易成功 2012-3-2 22:51
5 130872398289803 shekonchik 240 交易成功 2012-3-4 10:38
6 148695724414243 fictionlily 240 交易成功 2012-3-7 00:46
7 123739867662338 摩羯鼓 240 交易成功 2012-3-7 20:28
合计 1680
备注 蓝色标记是与上次重复的订单,合计金额为1680-240=1440元.
最终金额:1440元。
信天谨游
管理员
UID 5
精华 0
积分 0
帖子 28881
阅读权限 200
注册 2007-4-3
状态 离线
#15
发表于 2012-10-8 15:03
资料
文集
短消息
淘宝店出售宝贝金额汇总—贫困学生早餐计划(第三年)
共计成交24单,总计金额11520元。(2012.3.7-2012.3.24)
序号 订单编号 买家会员名 买家实际支付金额 订单状态 订单付款时间
1 123739867662338 摩羯鼓 240 交易成功 2012-3-7 20:28
2 149579689714350 signalxiu 240 交易成功 2012-3-9 16:51
3 132411916073092 妙音袅袅 480 交易成功 2012-3-11 13:37
4 124318015533658 abenm 240 交易成功 2012-3-11 19:37
5 124355742204958 simpledeer 240 交易成功 2012-3-11 20:16
6 150311840134503 鲁西西的小屋 240 交易成功 2012-3-11 23:47
7 132747871661786 hansukie2009 720 交易成功 2012-3-12 21:37
8 150666320752777 克里斯蒂娜的世界 2400 交易成功 2012-3-12 23:37
9 132804118759247 乱马_l 240 交易成功 2012-3-13 09:37
10 150713201774931 jl328_2000 1200 交易成功 2012-3-13 10:11
11 132812991398758 jingjing_fish 720 交易成功 2012-3-13 10:18
12 132922118045928 飞鱼333 240 交易成功 2012-3-13 21:12
13 133046511036658 叶重08 240 交易成功 2012-3-14 11:09
14 124757972936433 ann_bupt 480 交易成功 2012-3-14 13:16
15 151143045842829 花颜巧语 480 交易成功 2012-3-14 13:31
16 124846019017960 王雪诗 960 交易成功 2012-3-14 21:35
17 124930948129672 joanneliyue 480 交易成功 2012-3-15 10:54
18 152251409129302 爱上天使猫 240 交易成功 2012-3-17 19:39
19 152262923249133 cloverxinqiao 240 交易成功 2012-3-17 20:12
20 152319722208845 李俊杰军士 240 交易成功 2012-3-17 22:33
21 134032439432463 花开之后静静生活 240 交易成功 2012-3-18 22:02
22 134045636472831 jiaweiliao 480 交易成功 2012-3-18 22:47
23 152867769712344 zhangy742 240 交易成功 2012-3-19 16:18
24 154644484805252 pays1120 240 交易成功 2012-3-24 17:38
合计 11760
备注 蓝色标记是与上次重复的订单,合计金额为11760-240=11520元.
最终金额:11520元。
信天谨游
管理员
UID 5
精华 0
积分 0
帖子 28881
阅读权限 200
注册 2007-4-3
状态 离线
#16
发表于 2012-10-8 15:11
资料
文集
短消息
淘宝店出售宝贝金额汇总—贫困学生早餐计划(第三年)
共计成交7单,总计金额1920元。(2012.3.24-2012.4.11)
序号 订单编号 买家会员名 买家实际支付金额 订单状态 订单付款时间
1 154644484805252 pays1120 240 交易成功 2012-3-24 17:38
2 136024356450901 ftjas 480 交易成功 2012-3-27 17:32
3 127338012501671 tb9922636 240 交易成功 2012-3-29 15:17
4 156820565683465 tinahan007 240 交易成功 2012-3-30 16:45
5 127799370641644 luosula 240 交易成功 2012-4-1 08:49
6 158621681177184 europecl 480 交易成功 2012-4-4 20:16
7 160950967309133 cloverxinqiao 240 交易成功 2012-4-10 21:56
合计 2160
备注 蓝色标记是与上次重复的订单,合计金额为2160-240=1920元。
最终金额:1920元。
信天谨游
管理员
UID 5
精华 0
积分 0
帖子 28881
阅读权限 200
注册 2007-4-3
状态 离线
#17
发表于 2012-10-8 15:13
资料
文集
短消息
淘宝店出售宝贝金额汇总—贫困学生早餐计划(第三年)
共计成交9单,总计金额2880元。(2012.4.11-2012.4.29)
序号 订单编号 买家会员名 买家实际支付金额 订单状态 订单付款时间
1 160950967309133 cloverxinqiao 240 交易成功 2012-4-10 21:56
2 140215238472550 掬水清盈手 480 交易成功 2012-4-14 09:10
3 162584607000651 黑獭大将军 240 交易成功 2012-4-15 11:15
4 141493230796971 njhxe 480 交易成功 2012-4-19 09:20
5 131165419351631 小兔子乖乖919 240 交易成功 2012-4-19 17:25
6 131386788461954 grayki 240 交易成功 2012-4-20 19:15
7 131779977440705 kara_ff 240 交易成功 2012-4-23 11:17
8 142619078191951 archi_zhang 240 交易成功 2012-4-23 22:18
9 143200230948316 ttboyok 720 交易成功 2012-4-26 00:09
合计 3120
备注 蓝色标记是与上次重复的订单,合计金额为3120-240=2880元。
最终金额:2880元。
信天谨游
管理员
UID 5
精华 0
积分 0
帖子 28881
阅读权限 200
注册 2007-4-3
状态 离线
#18
发表于 2012-10-8 15:15
资料
文集
短消息
淘宝店出售宝贝金额汇总—贫困学生早餐计划(第三年)
共计成交39单,总计金额11760元。(2012.4.30-2012.5.16)
序号 订单编号 买家会员名 买家实际支付金额 订单状态 订单付款时间
1 144769479071631 小兔子乖乖919 240 交易成功 2012-5-3 09:06
2 144779837624350 signalxiu 480 交易成功 2012-5-3 10:02
3 144987077754293 海哭石狼 240 交易成功 2012-5-3 22:18
4 133865853189713 guoyue3211 240 交易成功 2012-5-4 21:57
5 170678444930487 nand633 240 交易成功 2012-5-6 21:53
6 171645481026816 busyman123 240 交易成功 2012-5-9 11:17
7 146423071878412 海风帅则 240 交易成功 2012-5-9 16:31
8 171875321269428 htjcgm 240 交易成功 2012-5-9 21:01
9 146552636381333 dirtyduck88 240 交易成功 2012-5-10 09:17
10 172005203202412 miaoliu2000 240 交易成功 2012-5-10 10:13
11 134881094863152 leepu 240 交易成功 2012-5-10 11:53
12 146609591306682 zy010204 240 交易成功 2012-5-10 12:48
13 172088807569064 nuaalj 1200 交易成功 2012-5-10 13:23
14 146621391289786 topvictoria2003 240 交易成功 2012-5-10 13:24
15 172118084599520 kingwayma 240 交易成功 2012-5-10 14:27
16 146651392788852 zhougsy 240 交易成功 2012-5-10 15:13
17 134925933230682 amas 240 交易成功 2012-5-10 15:37
18 146665671755850 杂食人物 240 交易成功 2012-5-10 16:01
19 146672956062953 蔷薇的秘密 240 交易成功 2012-5-10 16:28
20 146684797213638 omegaqq6 240 交易成功 2012-5-10 17:11
21 146689478313103 refex 240 交易成功 2012-5-10 17:32
22 172247801912381 amazingfido 240 交易成功 2012-5-10 20:18
23 172247807530547 januarylei 240 交易成功 2012-5-10 20:18
24 146725951505343 qinyinxiagin 240 交易成功 2012-5-10 20:36
25 146758355917127 kelly0110 240 交易成功 2012-5-10 22:28
26 172451803243481 caoivy 240 交易成功 2012-5-11 17:10
27 146909358628249 fawaz 240 交易成功 2012-5-11 15:59
28 135120615400732 tb_3715510 240 交易成功 2012-5-11 16:09
29 135193898581797 imazure 240 交易成功 2012-5-11 23:00
30 147107355025597 hiunicorn 480 交易成功 2012-5-12 14:37
31 172911966431152 df4ddf8b 480 交易成功 2012-5-12 17:49
32 173057766460737 yanyan_2953 240 交易成功 2012-5-13 01:12
33 147445393804443 dwhenry 240 交易成功 2012-5-13 22:44
34 135589254259165 barathrum1984 240 交易成功 2012-5-14 12:46
35 173538409412909 zipai717 240 交易成功 2012-5-14 14:07
36 135683733766913 rmltxwy 240 交易成功 2012-5-14 20:44
37 135735061964444 xuanandq 240 交易成功 2012-5-14 22:29
38 173923003091022 winnie_me 240 交易成功 2012-5-15 13:56
39 135975308873918 nizhiyia 960 交易成功 2012-5-17 16:17
合计 11760
备注 序号1、3、5、6、8、9、10、11、15、18、20、23、24含其他宝贝,此表仅统计早餐金额为11760元。
最终金额:11760元。
18
2/2
‹‹
1
2
投票
交易
悬赏
活动
信天谨游
信天谨游助学
> 修建学校
> 一对一资助
> 勘误表
> 山村修路
> 改善学生伙食
> 助学交流
> 待修建学校
> 预算勘误表
> 其它助学活动
> 走访资料
> 助学之友
> 学生园地
> 版务
当前时区 GMT+8, 现在时间是 2024-11-23 16:08
京ICP备07004120号
Powered by
Discuz!
5.0.0
© 2001-2006
Comsenz Inc.
TOP
清除 Cookies
-
联系我们
-
信天谨游
-
Archiver
控制面板首页
编辑个人资料
积分交易
公众用户组
好友列表
基本概况
论坛排行
主题排行
发帖排行
积分排行
在线时间
管理团队