游客:
注册
|
登录
|
会员
|
统计
|
帮助
信天谨游
»
改善学生伙食
» 2016.09-2017.07早餐计划(第7年,飞鱼科技和nada网友)
‹‹ 上一主题
|
下一主题 ››
52
1/6
1
2
3
4
5
6
››
投票
交易
悬赏
活动
打印
|
推荐
|
订阅
|
收藏
标题: 2016.09-2017.07早餐计划(第7年,飞鱼科技和nada网友)
信天谨游
管理员
UID 5
精华 0
积分 0
帖子 28878
阅读权限 200
注册 2007-4-3
状态 离线
#1
发表于 2016-9-11 20:08
资料
文集
短消息
2016.09-2017.07早餐计划(第7年,飞鱼科技和nada网友)
第7年早餐(2016.09-2017.07)
捐助人:飞鱼科技、nada网友
每天早上给学生发一个鸡蛋吃。
一、早餐计划各学校人数,2016年9月份入学后统计:
1、宁利中学和新营盘中学
(1)、宁利中学601人,601人*240元/人=144,240.00元;(比2015年增加了71名)
(2)、新营盘中学初三230人,230人*240元/人=55,200.00元;(比2015年增加了35名)
小计人数:831人,资助金额:199,440.00元;
2、宁利中心校人数:142人,142人*240元/人=34,080.00元;(比2015年增加了4名)
3、宁利乡白草坪完小人数:60人,60人*240元/人=14,400.00元;(比2015年减少了25名)
以上四校合计总人数:1033名。总资助金额247,920.00元,每学期发一次款是:123960元。
二、飞鱼科技捐款16万元,nada网友捐款87,443.26元,合计247,443.26元。
第7年早餐计划最终还缺:247,920.00元-247,443.26元 = 476.74元(2017年1月29日jiangzhanwei捐476.74元,刚好补齐)。
具体分配:
宁利中学捐款人:飞鱼科技
新营盘中学捐款人:飞鱼科技和nada网友
宁利中心校捐款人:nada网友
宁利乡白草坪完小:nada网友
信天谨游
管理员
UID 5
精华 0
积分 0
帖子 28878
阅读权限 200
注册 2007-4-3
状态 离线
#2
发表于 2016-9-11 20:12
资料
文集
短消息
二、收款说明
1、nada网友通过OSCCF捐款,USD: $1641.72,折合RMB:¥10919.90元,捐款起止日期为2015年11月23日----2016年9月19日统计截止时间,(2016.09--2017.07年度),收款明细请查看下表“2015年11月23日----2016年9月19日(统计截止时间)OSCCF早餐收款明细”;
2、淘宝收款共计¥: 72,720.00元,2016年1月30日20:22分(上架时间)至2016年5月2日17:48(下架时间),收款明细请查看下表“淘宝2016年早餐收款明细”。
3、通过风清扬账号的早餐款:
4、第6年早餐结余3803.36元,说明如下:
(1)第6年早餐余额为:239541.36元(捐款金额)-227,520.00元(总支出金额)=12021.36元。
(2)经查询,osccf捐款$1340.48,折合RMB:8218元,此笔款在2015年4月15日信天收到osccf捐款8218元。在2015年4月30日信天汇给了风清扬。此款原本用途:李家山修路款。
(3) 2015年4月10日OSccf补一笔捐款,2014年9月份的捐款。2笔款明细如下:
A、2014/9/12---------715---------------715------------4383.38
B、 2014/9/12---------694.98---------------625.48------------3834.57
这个转入第6年使用,后来查到,这两笔款8218元是nada修建李家山路的款,需要转给修路用。
故:第6年中扣除这两笔款,由小风转款给信天。特此说明。
最终第6年早餐剩余款:12021.36元-8218元(修路款)=3803.36元,此款转入第7年早餐活动。
以上4项合计金额:87,443.26元。
5、飞鱼科技捐款:16万元。
以上5项合计金额:247,443.26元。
第7年早餐计划最终还差:247920.00元(实际需要捐款金额)-247,443.26元(实际收款金额)=476.74元。 (2017年1月29日jiangzhanwei捐476.74元,刚好补齐)。
信天谨游
管理员
UID 5
精华 0
积分 0
帖子 28878
阅读权限 200
注册 2007-4-3
状态 离线
#3
发表于 2016-9-19 23:42
资料
文集
短消息
1、OSCCF早餐收款明细:
2015年11月23日----2016年9月19日(统计截止时间)OSCCF早餐收款明细
序号--捐款日期-------捐助金额($:USD)-----实际支付($:USD) ------ 总支出(¥:RMB)
1)02/04/2016---------$205.07 ---------$205.07 ----------1364.02
2)02/04/2016---------$82.02---------$82.02 --------------545.56
3)02/29/2016---------$82.02---------$82.02 --------------545.56
4)03/01/2016---------$82.88 ---------$82.88 --------------551.28
5)03/14/2016---------$82.68 ---------$82.68 --------------549.95
6)03/16/2016---------$82.00 ---------$82.00 ------------- 545.42
7)03/16/2016--------- $660.00---------$660.00--------------4389.99 注:此笔款原本是一对一助学款。
第1)至7)项合计: $1276.67 RMB: 8491.77
8)注:
A、2016年3月16日,资助人:Liyue,捐款:$660.00,折合rmb:4389.99元, 注:此笔款原本是一对一助学款(用途:第181批181-05,181-06,181-23,3名学生高二助学款),误记录为早餐款。
B、2016年3月16日,资助人:Liyue,捐款:$1025.05,折合rmb:6818.12元, 注:此笔款原本是早餐计划款,误记录为一对一助学款。
故:$1025.05-$660.00=$365.05,折合RMB:2428.13元,此款为早餐计划款。特此注明,谢谢理解。
第1)至8)项合计: $1641.72 折合RMB: 10919.90
信天谨游
管理员
UID 5
精华 0
积分 0
帖子 28878
阅读权限 200
注册 2007-4-3
状态 离线
#4
发表于 2016-9-26 13:10
资料
文集
短消息
2、淘宝2016年早餐收款明细,统计如下:
(1)成交时间:2016年1月30日20:22分(上架时间)至2016年2月29日23:59,统计共成交83单,交易金额26160元.
(2)成交时间:2016年3月1日00:00分至2016年3月31日23:59,统计共成交51单,交易金额14160元.
(3)成交时间:2016年4月1日00:00分至2016年5月2日17:48分(下架时间),统计共成交101单,交易金额32400元.
截止时间:2016年1月30日20:22分(上架时间)至 2016年5月2日17:48分(下架时间),以上共成交:235单,收款金额: 72,720.00元;
信天谨游
管理员
UID 5
精华 0
积分 0
帖子 28878
阅读权限 200
注册 2007-4-3
状态 离线
#5
发表于 2016-9-26 13:19
资料
文集
短消息
云南省宁蒗县宁利和新营盘中学240天的早餐(nada网友第7年订购)
成交时间:2016年1月30日20:22分(上架时间)至2016年2月29日23:59,统计共成交83单,交易金额26160元.
总编号 序号 订单编号 买家会员名 买家实际支付金额 订单状态 订单创建时间 订单付款时间
1 1 1612905442135223 qingtian娃娃 240 交易成功 2016/2/2 12:08 2016/2/2 12:08
2 2 1612245944123614 小叶子绿萝 240 交易成功 2016/2/2 13:50 2016/2/2 18:20
3 3 1613096818065948 香槟加茶 240 交易成功 2016/2/2 15:42 2016/2/2 20:01
4 4 1465660083311786 hansukie2009 480 交易成功 2016/2/2 17:42 2016/2/2 17:42
5 5 1613352812895252 pays1120 240 交易成功 2016/2/2 18:27 2016/2/2 18:28
6 6 1613372818133860 aoxiu2 240 交易成功 2016/2/2 18:48 2016/2/2 18:48
7 7 1463836113606494 miraclealways 240 交易成功 2016/2/3 7:39 2016/2/3 7:39
8 8 1613042114696705 nkzhixin 240 交易成功 2016/2/3 14:12 2016/2/3 14:13
9 9 1465387291445284 nicole_yangcn 240 交易成功 2016/2/3 16:39 2016/2/3 16:41
10 10 1615035523560541 miumiu0616 240 交易成功 2016/2/3 20:19 2016/2/3 20:20
11 11 1613565956136518 azurelxw 720 交易成功 2016/2/3 20:58 2016/2/3 21:00
12 12 1331101194888068 thelookoftoday 240 交易成功 2016/2/3 22:29 2016/2/3 22:29
13 13 1613851239466433 ann_bupt 480 交易成功 2016/2/4 8:45 2016/2/4 8:46
14 14 1614591546592663 taos0574 480 交易成功 2016/2/4 9:53 2016/2/4 10:01
15 15 1615352491079913 d20110214 240 交易成功 2016/2/4 10:16 2016/2/4 10:16
16 16 1614645145743658 abenm 480 交易成功 2016/2/4 10:30 2016/2/4 10:30
17 17 1614725955634418 wg7388034 240 交易成功 2016/2/4 21:48 2016/2/4 21:50
18 18 1465228903203584 iceold 720 交易成功 2016/2/4 22:14 2016/2/4 22:14
19 19 1332725019439469 sanchez 240 交易成功 2016/2/4 23:15 2016/2/4 23:15
20 20 1614875233760859 独袂勿言 480 交易成功 2016/2/5 2:35 2016/2/5 2:35
21 21 1615607380535303 温柔尘缘2007 240 交易成功 2016/2/5 7:50 2016/2/5 7:51
22 22 1465829212273091 superraerae 240 交易成功 2016/2/5 8:44 2016/2/5 8:45
23 23 1615643545000405 xiujuandh 240 交易成功 2016/2/5 8:56 2016/2/5 8:56
24 24 1616364493399247 乱马_l 240 交易成功 2016/2/5 9:32 2016/2/5 9:39
25 25 1464510196883481 caoivy 480 交易成功 2016/2/5 9:49 2016/2/5 9:49
26 26 1464513394291685 hiker2k 720 交易成功 2016/2/5 9:50 2016/2/5 10:31
27 27 1465888736742790 albuslxd 240 交易成功 2016/2/5 12:35 2016/2/5 12:36
28 28 1466078977031390 gaeiz 240 交易成功 2016/2/6 9:52 2016/2/6 9:52
29 29 1617659532012822 v_glory 240 交易成功 2016/2/6 16:09 2016/2/6 16:10
30 30 1616488195829052 marvelous1986 240 交易成功 2016/2/6 20:37 2016/2/6 20:38
31 31 1465748421795484 binmao2000 1200 交易成功 2016/2/7 8:29 2016/2/7 8:30
32 32 1464981392156094 nicesunday888 240 交易成功 2016/2/7 9:53 2016/2/7 9:54
33 33 1617008032684301 cangyue_wy 1200 交易成功 2016/2/7 14:41 2016/2/7 14:41
34 34 1618794406525423 zjqflm 240 交易成功 2016/2/7 19:31 2016/2/7 19:32
35 35 1467081842675584 蜗牛闯红灯7150 240 交易成功 2016/2/7 21:51 2016/2/7 21:51
36 36 1618178748000405 xiujuandh 240 交易成功 2016/2/8 0:09 2016/2/8 0:09
37 37 1467110165986093 zhiqinzz 240 交易成功 2016/2/8 0:38 2016/2/8 0:40
38 38 1618871056008019 似千金 240 交易成功 2016/2/8 0:39 2016/2/8 0:39
39 39 1618953934477562 严程续 240 交易成功 2016/2/8 8:39 2016/2/8 8:39
40 40 1467173201334889 hss200 240 交易成功 2016/2/8 12:03 2016/2/8 12:03
41 41 1467176401108595 meow778899 960 交易成功 2016/2/8 12:25 2016/2/8 12:25
42 42 1619329920360560 lcewolves 240 交易成功 2016/2/8 13:52 2016/2/8 13:53
43 43 1466186026476686 心想事成的自己1982 240 交易成功 2016/2/9 11:48 2016/2/9 11:48
44 44 1333548686722565 vip520vip 240 交易成功 2016/2/9 13:31 2016/2/9 13:31
45 45 1620036172744476 monaspider 240 交易成功 2016/2/9 17:24 2016/2/9 17:24
46 46 1620728011234025 格格巫9311 240 交易成功 2016/2/10 15:04 2016/2/10 15:04
47 47 1465678350471498 salangane1974 240 交易成功 2016/2/10 15:04 2016/2/10 15:04
48 48 1621692491387737 翊yi4 240 交易成功 2016/2/11 15:31 2016/2/11 15:31
49 49 1621855045537619 hjq201102 240 交易成功 2016/2/11 16:20 2016/2/11 16:20
50 50 1622272808823035 gk1204 720 交易成功 2016/2/11 23:22 2016/2/11 23:24
备注:以上用蓝颜色标记的“总编号2号、3号、25号、47号”含其他宝贝的订单。
信天谨游
管理员
UID 5
精华 0
积分 0
帖子 28878
阅读权限 200
注册 2007-4-3
状态 离线
#6
发表于 2016-9-26 13:25
资料
文集
短消息
51 51 1620807072844332 huiruoma 240 交易成功 2016/2/12 0:06 2016/2/12 0:07
52 52 1467433694148996 节制吖 240 交易成功 2016/2/12 10:50 2016/2/12 10:50
53 53 1621485470897014 闲林小铺 240 交易成功 2016/2/12 16:41 2016/2/12 16:41
54 54 1467024261318986 十一爱龙猫 240 交易成功 2016/2/12 18:13 2016/2/12 18:13
55 55 1622389145781263 董子涵 240 交易成功 2016/2/12 19:42 2016/2/12 19:42
56 56 1621877154665375 marada 240 交易成功 2016/2/12 21:59 2016/2/12 22:00
57 57 1624116004496452 edwardhy1974 240 交易成功 2016/2/13 14:14 2016/2/13 14:14
58 58 1625261611896215 lolozhu 240 交易成功 2016/2/14 10:28 2016/2/14 10:28
59 59 1625246746232278 cyjingly 240 交易成功 2016/2/14 15:48 2016/2/14 15:49
60 60 1468557858912983 shep_kiler 240 交易成功 2016/2/14 23:02 2016/2/14 23:02
61 61 1626792015169564 wien1984 240 交易成功 2016/2/14 23:07 2016/2/14 23:07
62 62 1627036014573758 bwm511 240 交易成功 2016/2/15 8:31 2016/2/15 8:31
63 63 1627496169389511 fanta_y 240 交易成功 2016/2/15 11:06 2016/2/15 11:07
64 64 1626833464502052 天蓝8009 240 交易成功 2016/2/15 11:32 2016/2/18 8:46
65 65 1628705946805574 黄慧娟2262282 240 交易成功 2016/2/15 23:48 2016/2/15 23:48
66 66 1630365123659525 seal_fdspy 240 交易成功 2016/2/16 13:12 2016/2/16 13:13
67 67 1469598015774387 kellyzhus 480 交易成功 2016/2/16 16:09 2016/2/16 16:09
68 68 1630145959268044 sakura516 240 交易成功 2016/2/16 21:24 2016/2/16 21:24
69 69 1468548758095198 joannayuehr 240 交易成功 2016/2/16 21:35 2016/2/16 21:36
70 70 1633263376631359 jiangzhenhua1986 240 交易成功 2016/2/17 14:53 2016/2/17 14:53
71 71 1470638497137091 sline1985 240 交易成功 2016/2/17 23:39 2016/2/17 23:39
72 72 1635369776286113 ttyy119 240 交易成功 2016/2/18 11:20 2016/2/18 11:24
73 73 1635937286223852 绿吉儿 240 交易成功 2016/2/18 14:12 2016/2/18 14:12
74 74 1635252514449462 xi_fromwuhan 240 交易成功 2016/2/18 18:59 2016/2/18 19:02
75 75 1641978430870154 brandy328 240 交易成功 2016/2/21 11:03 2016/2/21 11:03
76 76 1644280488328211 sxf0118 240 交易成功 2016/2/21 15:33 2016/2/21 15:33
77 77 1642841630575137 wangguibinster 240 交易成功 2016/2/21 15:59 2016/2/21 16:00
78 78 1333182475967866 幽微瞬间 240 交易成功 2016/2/22 11:33 2016/2/22 11:33
79 79 1647091205485309 筱桐6506 240 交易成功 2016/2/22 15:38 2016/2/22 15:39
80 80 1648019392126325 bohemia狂想 240 交易成功 2016/2/23 13:23 2016/2/23 13:24
81 81 1660697135722200 kilakila_sarah 240 交易成功 2016/2/27 2:39 2016/2/27 2:39
82 82 1662641602952764 水水猫1 240 交易成功 2016/2/27 19:39 2016/2/27 19:39
83 83 1664378274790547 咱村花 240 交易成功 2016/2/28 19:36 2016/2/28 19:36
合计 26160
备注:以上用蓝颜色标记的“总编号52号、65号、66号、67号、68号、73号、75号、77号、80号”含其他宝贝的订单。最终统计金额:26160元
信天谨游
管理员
UID 5
精华 0
积分 0
帖子 28878
阅读权限 200
注册 2007-4-3
状态 离线
#7
发表于 2016-9-26 13:36
资料
文集
短消息
云南省宁蒗县宁利和新营盘中学240天的早餐(nada网友第7年订购)
成交时间:2016年3月1日00:00分至2016年3月31日23:59,统计共成交51单,交易金额14160元.
总编号 序号 订单编号 买家会员名 买家实际支付金额 订单状态 订单创建时间 订单付款时间
84 1 1668670592758618 八重兔子 240 交易成功 2016/3/1 0:08 2016/3/1 0:08
85 2 1669175236491118 walkingherb 240 交易成功 2016/3/1 9:25 2016/3/1 9:25
86 3 1670635522292550 掬水清盈手 720 交易成功 2016/3/1 9:37 2016/3/1 9:37
87 4 1479678029803092 妙音袅袅 480 交易成功 2016/3/1 12:25 2016/3/1 12:26
88 5 1671706097155309 筱桐6506 240 交易成功 2016/3/1 13:11 2016/3/1 13:12
89 6 1481528082103580 一品堂参茸保健品 240 交易成功 2016/3/2 7:01 2016/3/2 7:01
90 7 1676873798697040 一夜南风 240 交易成功 2016/3/3 10:29 2016/3/3 10:30
91 8 1680489949784056 litterfish1988 240 交易成功 2016/3/3 23:24 2016/3/3 23:24
92 9 1681294244041370 houkeewu 240 交易成功 2016/3/4 2:49 2016/3/4 2:49
93 10 1680132830167845 jqlizzy 480 交易成功 2016/3/4 9:19 2016/3/4 9:19
94 11 1483532561354387 kellyzhus 480 交易成功 2016/3/4 10:23 2016/3/4 10:23
95 12 1681933284820560 lcewolves 240 交易成功 2016/3/4 11:03 2016/3/4 11:03
96 13 1683986081339014 bitnand 240 交易成功 2016/3/4 23:15 2016/3/4 23:15
97 14 1484220252258297 阿修罗是天蝎座 240 交易成功 2016/3/5 11:24 2016/3/5 11:24
98 15 1685054436199203 小健健 240 交易成功 2016/3/5 22:09 2016/3/5 22:09
99 16 1486210342022693 贺果果爱金果果 240 交易成功 2016/3/6 23:23 2016/3/6 23:23
100 17 1486949378864981 scbfsu 240 交易成功 2016/3/7 8:32 2016/3/7 8:32
101 18 1486620752108497 kktootoo 240 交易成功 2016/3/7 19:43 2016/3/7 19:43
102 19 1693993305426029 猪猪和赖熊 240 交易成功 2016/3/8 11:37 2016/3/8 11:37
103 20 1338224373310267 ttcrazyzepto 240 交易成功 2016/3/8 17:19 2016/3/8 17:20
104 21 1698785619762822 v_glory 240 交易成功 2016/3/9 17:10 2016/3/9 17:10
105 22 1700539377188264 susan_nj_au 240 交易成功 2016/3/10 11:50 2016/3/10 11:50
106 23 1700654899201223 ouxiaofeng 240 交易成功 2016/3/10 12:34 2016/3/10 12:34
107 24 1701628162027722 yiyoubaby 240 交易成功 2016/3/10 18:56 2016/3/10 18:57
108 25 1490821714590982 pocoe 240 交易成功 2016/3/10 21:36 2016/3/10 21:37
109 26 1704823045534430 genkigo 240 交易成功 2016/3/11 22:48 2016/3/11 22:48
110 27 1706072336179008 poetrywing 240 交易成功 2016/3/12 14:13 2016/3/12 14:13
111 28 1709780811646743 xfygx 240 交易成功 2016/3/13 21:13 2016/3/13 21:13
112 29 1715212336191264 4nights 240 交易成功 2016/3/15 21:06 2016/3/15 21:06
113 30 1498834654898488 l_helen 240 交易成功 2016/3/16 14:43 2016/3/16 14:48
114 31 1716991849813518 韦立聆 240 交易成功 2016/3/16 16:11 2016/3/16 16:11
115 32 1717753454224548 tt080602 240 交易成功 2016/3/16 19:00 2016/3/16 19:02
116 33 1716416030527803 4t黄槐 480 交易成功 2016/3/16 19:49 2016/3/16 19:49
117 34 1718498253151235 言采其薇 240 交易成功 2016/3/16 22:15 2016/3/16 22:16
118 35 1718407200736886 广寒宫88 240 交易成功 2016/3/16 22:37 2016/3/17 10:35
119 36 1731277609030691 山猫ken 240 交易成功 2016/3/20 13:36 2016/3/20 13:37
120 37 1500488266710279 月夜飞雪佳佳 240 交易成功 2016/3/22 9:11 2016/3/22 9:11
121 38 1738538241591907 tracy1980615 240 交易成功 2016/3/22 17:33 2016/3/22 17:34
122 39 1740270092578935 tjj1438 240 交易成功 2016/3/23 10:15 2016/3/23 10:17
123 40 1740145142052955 kena小橘子 240 交易成功 2016/3/23 12:10 2016/3/23 12:10
124 41 1744386269786525 常山之泉 240 交易成功 2016/3/24 21:08 2016/3/24 21:08
125 42 1504742517301384 lawrencexp 240 交易成功 2016/3/26 0:20 2016/3/26 0:20
126 43 1751997608466104 浆糊闯江湖 240 交易成功 2016/3/27 15:58 2016/3/27 15:59
127 44 1753554736369205 盼蚕蚕 240 交易成功 2016/3/28 0:58 2016/3/28 0:59
128 45 1754385614721733 淘偶的宝 240 交易成功 2016/3/28 12:24 2016/3/28 12:24
129 46 1511309362721498 salangane1974 240 交易成功 2016/3/29 20:12 2016/3/29 20:12
130 47 1759254417247704 shmilyoshi 480 交易成功 2016/3/30 2:11 2016/3/30 2:11
131 48 1758873950104302 慕she 240 交易成功 2016/3/30 14:17 2016/3/30 14:18
132 49 1512476566184387 kellyzhus 480 交易成功 2016/3/30 19:45 2016/3/30 19:45
133 50 1341830947700269 shirley1222531 240 交易成功 2016/3/30 23:38 2016/3/30 23:38
134 51 1763213144418050 sweetnothings 240 交易成功 2016/3/31 17:56 2016/3/31 17:56
合计 14160
备注:以上用蓝颜色标记的“总编号94号、98号、108号、113号、115号、116号、128号、129号、132号、133号”含其他宝贝的订单,现只统计在此订单中的金额。最终统计金额:14160元。
信天谨游
管理员
UID 5
精华 0
积分 0
帖子 28878
阅读权限 200
注册 2007-4-3
状态 离线
#8
发表于 2016-9-26 13:47
资料
文集
短消息
云南省宁蒗县宁利和新营盘中学240天的早餐(nada网友第7年订购) 总件数2000件
成交时间:2016年4月1日00:00分至2016年5月2日17:48分(下架时间),统计共成交101单,交易金额32400元.
总编号 序号 订单编号 买家会员名 买家实际支付金额 订单状态 订单创建时间 订单付款时间
135 1 1513532257903580 一品堂参茸保健品 240 交易成功 2016/4/1 7:07 2016/4/1 7:07
136 2 1512565237551793 pengj80922 240 交易成功 2016/4/1 13:25 2016/4/1 13:25
137 3 1770141948471721 lin99wei00 240 交易成功 2016/4/3 2:50 2016/4/3 2:50
138 4 1515891468731075 showlena 240 交易成功 2016/4/3 11:04 2016/4/3 11:04
139 5 1771678888518361 cjzlq1 240 交易成功 2016/4/3 15:32 2016/4/3 15:32
140 6 1771918913162740 lilyling44 240 交易成功 2016/4/4 5:18 2016/4/4 5:18
141 7 1774579380477939 lululover520 240 交易成功 2016/4/4 17:32 2016/4/4 17:32
142 8 1773589477972524 小蜗的小牛 240 交易成功 2016/4/4 17:55 2016/4/4 17:55
143 9 1773877156690832 出前一町 240 交易成功 2016/4/4 19:51 2016/4/4 19:51
144 10 1342877029213765 tb13989780 240 交易成功 2016/4/4 20:48 2016/4/4 20:48
145 11 1519033841495291 亲囡囡77 240 交易成功 2016/4/4 21:55 2016/4/4 21:56
146 12 1775567526306324 kaleelychen 240 交易成功 2016/4/4 22:21 2016/4/4 22:21
147 13 1775923217924109 why2010wyh 240 交易成功 2016/4/4 22:53 2016/4/4 22:53
148 14 1776322731377737 翊yi4 240 交易成功 2016/4/5 8:29 2016/4/5 8:30
149 15 1777572499362536 0529bin 240 交易成功 2016/4/5 15:08 2016/4/5 15:08
150 16 1520006325919574 luna1997 240 交易成功 2016/4/5 16:52 2016/4/5 16:53
151 17 1778088668933941 fhlong888 240 交易成功 2016/4/5 20:48 2016/4/5 20:49
152 18 1520043132298697 ll_670 240 交易成功 2016/4/6 0:17 2016/4/6 0:17
153 19 1779573625005305 boschchan 240 交易成功 2016/4/6 12:12 2016/4/6 12:13
154 20 1778829152522718 jorner 240 交易成功 2016/4/6 13:14 2016/4/6 13:14
155 21 1780001606617155 家里蹲星人5 240 交易成功 2016/4/6 13:18 2016/4/6 13:18
156 22 1780884827307611 keyla520 240 交易成功 2016/4/6 19:19 2016/4/6 19:19
157 23 1781733130678249 搞基一条龙 480 交易成功 2016/4/6 21:14 2016/4/6 21:15
158 24 1784202090623440 apple64004 240 交易成功 2016/4/7 15:26 2016/4/7 15:27
159 25 1345184360376969 辰明眼镜 1200 交易成功 2016/4/7 16:49 2016/4/7 16:50
160 26 1784818418376531 stoptalking3 480 交易成功 2016/4/7 17:52 2016/4/7 17:52
161 27 1784837762672761 nanrenwt 240 交易成功 2016/4/7 19:21 2016/4/7 19:21
162 28 1785713280831352 qianhl_1982 240 交易成功 2016/4/7 22:43 2016/4/7 22:43
163 29 1784802116630560 lcewolves 240 交易成功 2016/4/8 0:01 2016/4/8 0:02
164 30 1786803044464602 汪汪 240 交易成功 2016/4/8 10:48 2016/4/8 10:48
165 31 1787440647376744 蛐蛐嘟 240 交易成功 2016/4/8 13:22 2016/4/8 13:22
166 32 1790692197338611 yanzi8700 240 交易成功 2016/4/9 21:02 2016/4/9 21:02
167 33 1795636675484056 litterfish1988 240 交易成功 2016/4/11 14:38 2016/4/11 14:38
168 34 1525625384279693 土豆笨笨0 240 交易成功 2016/4/12 0:31 2016/4/12 0:31
169 35 1528616402746484 我爱纯洁的百合 240 交易成功 2016/4/13 13:53 2016/4/13 13:54
170 36 1527621384417898 珊珊277 240 交易成功 2016/4/13 14:43 2016/4/13 14:44
171 37 1804021447083657 dragonjenny 1200 交易成功 2016/4/13 21:56 2016/4/13 21:56
172 38 1529292428841699 fanndian 240 交易成功 2016/4/14 17:39 2016/4/14 17:40
173 39 1806945921579110 没有饼干和yogurt 240 交易成功 2016/4/14 22:38 2016/4/14 22:38
174 40 1529708102375682 shmcc 240 交易成功 2016/4/14 23:06 2016/4/14 23:07
175 41 1530090981587996 huguz 240 交易成功 2016/4/15 11:18 2016/4/15 11:19
176 42 1809931382448340 beiii 240 交易成功 2016/4/16 6:57 2016/4/16 6:57
177 43 1530507151920982 pocoe 240 交易成功 2016/4/16 11:27 2016/4/16 11:27
178 44 1810906596116954 鲍鲍爱hg 240 交易成功 2016/4/16 18:24 2016/4/17 20:56
179 45 1813904182835134 大板牙西米露 240 交易成功 2016/4/17 14:40 2016/4/17 14:40
180 46 1815190582781152 df4ddf8b 1200 交易成功 2016/4/17 21:59 2016/4/17 22:00
181 47 1816494404939615 倍倍猪 240 交易成功 2016/4/18 11:30 2016/4/18 11:31
182 48 1534505071830497 下午喝立顿 240 交易成功 2016/4/19 10:58 2016/4/19 10:59
183 49 1347783084225169 jessica0971yinjunyi 240 交易成功 2016/4/19 11:33 2016/4/19 11:33
184 50 1536866485166995 嘻嘻哈哈_blue 240 交易成功 2016/4/19 16:37 2016/4/19 16:37
备注:以上用蓝颜色标记的“总编号136号、137号、139号、151号、152号、161号、165号、173号、178号、185号”含其他宝贝的订单,现只统计在此订单中的金额。
信天谨游
管理员
UID 5
精华 0
积分 0
帖子 28878
阅读权限 200
注册 2007-4-3
状态 离线
#9
发表于 2016-9-26 13:55
资料
文集
短消息
185 51 1536723453414387 kellyzhus 480 交易成功 2016/4/19 20:44 2016/4/19 20:44
186 52 1822529630767100 冒险奇遇cxy 240 交易成功 2016/4/20 17:19 2016/4/20 17:20
187 53 1827312507035309 筱桐6506 240 交易成功 2016/4/21 22:41 2016/4/21 22:42
188 54 1828111056274555 if731 480 交易成功 2016/4/22 0:43 2016/4/22 0:43
189 55 1826685958503963 tb7881188_99 240 交易成功 2016/4/22 4:31 2016/4/22 4:31
190 56 1348520521902568 小小墨9 240 交易成功 2016/4/22 16:21 2016/4/22 16:22
191 57 1829815069775842 sunhao5574 480 交易成功 2016/4/22 20:47 2016/4/22 20:49
192 58 1830291388382631 bavaria 240 交易成功 2016/4/22 23:35 2016/4/22 23:36
193 59 1347006140318168 gbaps 240 交易成功 2016/4/23 0:01 2016/4/23 0:03
194 60 1541230818158091 sinodoor 240 交易成功 2016/4/23 11:01 2016/4/23 11:01
195 61 1833244024025309 筱桐6506 240 交易成功 2016/4/24 2:40 2016/4/24 2:40
196 62 1832501153770741 pouxnod 240 交易成功 2016/4/24 9:02 2016/4/24 9:03
197 63 1834207539445145 wy_wy_wy_ 240 交易成功 2016/4/24 10:19 2016/4/24 10:20
198 64 1834479065457753 陈琬静2011 240 交易成功 2016/4/24 15:12 2016/4/24 15:13
199 65 1543741363276999 青晨我上马 240 交易成功 2016/4/24 21:12 2016/4/24 21:12
200 66 1834533633230822 ypq750323 240 交易成功 2016/4/24 21:13 2016/4/24 21:13
201 67 1836413456766137 coffeett2003 240 交易成功 2016/4/24 23:00 2016/4/24 23:00
202 68 1836131383485309 筱桐6506 240 交易成功 2016/4/25 3:57 2016/4/25 3:57
203 69 1836130106645309 筱桐6506 240 交易成功 2016/4/25 3:57 2016/4/25 3:57
204 70 1836721291925309 筱桐6506 240 交易成功 2016/4/25 4:14 2016/4/25 4:14
205 71 1543599297661498 salangane1974 240 交易成功 2016/4/25 6:59 2016/4/25 6:59
206 72 1836536642355309 筱桐6506 240 交易成功 2016/4/25 9:43 2016/4/25 9:43
207 73 1544366327405671 瞌睡与枕头1018 2400 交易成功 2016/4/25 11:06 2016/4/25 11:06
208 74 1543016117826783 gameboy321 240 交易成功 2016/4/25 16:34 2016/4/25 16:34
209 75 1544107303618192 肥甘karen 240 交易成功 2016/4/25 19:30 2016/4/25 19:30
210 76 1544849696224490 karluka 240 交易成功 2016/4/25 21:42 2016/4/25 21:43
211 77 1545090496504193 tscdcx 240 交易成功 2016/4/26 2:47 2016/4/26 2:48
212 78 1839188359731015 maomisun 240 交易成功 2016/4/26 11:53 2016/4/26 11:53
213 79 1841307370990525 莫尼卡2891 240 交易成功 2016/4/26 14:43 2016/4/26 15:14
214 80 1544547155135893 mwg648 240 交易成功 2016/4/26 17:49 2016/4/26 17:51
215 81 1841514747093046 江千羽 240 交易成功 2016/4/26 19:05 2016/4/26 19:05
216 82 1544738513728372 公豆角 480 交易成功 2016/4/26 20:34 2016/4/26 20:34
